-
солнечные приведенные в действие уличные светы приведенные
-
Все в одном солнечном уличном свете СИД
-
Уличный свет наивысшей мощности солнечный
-
Солнечные приведенные в действие света потока
-
Солнечные на открытом воздухе света потока
-
сделайте уличный свет водостойким приведенный
-
На открытом воздухе уличные светы СИД
-
на открытом воздухе света приведенные потока
-
свет потока СИД 200В
-
Промышленный свет залива СИД высокий
-
200в привело высокие света залива
-
Портативный свет работы СИД
Водоустойчивый свет потока 100W СИД IP65 анти- ослепляет оптически

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xОсвещать обслуживание решений | Освещение и дизайн сетей | Светящая эффективность (lm/w) | 80 |
---|---|---|---|
Ввод напряжения (v) | AC220-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Угол пучка (°) | 120 градусов | Работая продолжительность жизни (час) | 50000 |
Материал тела лампы | Алюминий | Оценка IP | IP65 |
Применение | Офис | Источник света | СИД |
Поток лампы светящий (lm) | 2400lm | Работая температура (℃) | -20~+50 |
Гарантия (год) | 3-летний | Название продукта | Прожектор приведенный |
Деталь | Свет потока СИД Smd на открытом воздухе | Тип | Энергосберегающий на открытом воздухе свет приведенный потока |
Обломок СИД | SMD2835 | Цветовая температура (CCT) | 2700K-6500K |
Сила | 20W/30W/50W/70W/100W/150W/200W | Использование | Крытый/на открытом воздухе прожектор СИД IP65 |
Особенность | Высокая яркость | Материал | Стекло Aluminum+Tempered |
Источник света СИД | Sanan | Продажа блоков | Одиночный деталь |
Одиночный размер пакета | См 38.5X29X19 | Одиночный вес брутто | 10,700 kg |
Тип пакета | упакованный в белой коробке с ярлыком | ||
Выделить | Анти- ослепите оптически свет потока СИД,100 ватт привел на открытом воздухе свет потока,100 прожектор приведенный ваттами IP65 |
IP65 Waterproof LED Flood Light 100W Anti Dazzle Optocal High Brightness Flood Light
Model NO. | Size | Power | Luminous Flux | CCT | CRI | Voltage | Life Span | Angle | Material |
KCD AK-20W | 108*91*22mm | 20W | 1600lm | 2700-6500K | >80 | 220-240V | >50000 | 120° | Aluminum |
KCD AK-30W | 135*114*27mm | 30W | 2400lm | 2700-6500K | >80 | 220-240V | >50000 | 120° | Aluminum |
KCD AK-50W | 196*149*27mm | 50W | 4000lm | 2700-6500K | >80 | 220-240V | >50000 | 120° | Aluminum |
KCD AK-70W | 211*159*27mm | 70W | 5600lm | 2700-6500K | >80 | 220-240V | >50000 | 120° | Aluminum |
KCD AK-100W | 271*207*31mm | 100W | 8000lm | 2700-6500K | >80 | 220-240V | >50000 | 120° | Aluminum |
KCD AK-150W | 310*235*35mm | 150W | 12000lm | 2700-6500K | >80 | 220-240V | >50000 | 120° | Aluminum |
KCD AK-200W | 372*282*41mm | 200W | 16000lm | 2700-6500K | >80 | 220-240V | >50000 | 120° | Aluminum |
For more free sample, please click | CONTACT US > |
FAQ:
Q1:Can I have a sample order for led light?
Yes,we welcome sample order to test and check quality,Mixed samples are acceptable.
Q2.What about lead time?
Sample needs 3-5 days,mass productions time needs about 25 days for large quantity.
Q3.ODM or OEM is acceptaed?
Yes,we can do ODM&OEM,put your logo on the light or package both are available.
Q4.Do you offer the guarantee for the products?
Yes,we offer 2-5 years warranty to our products.
Q5.How do you ship the goods and how long does it take to arrive?
We usually ship by DHL,UPS,FedEx or TNT.It usally takes 3-5 days to arrive.Airline and shipping are also optional.
Q6.How is the after sales service?
We have a professional team which is in charge of after-sales service,also a service hot-line dealing with your complains and feedback.